Βασικές Δεξιότητες Πληροφορικής
Στην MindChip προσφέρουμε ολκληρωμένα εκπαιδευτικά σεμινάρια που καλύπτουν όλες τις εκδόσεις του Microsoft Office.
Με την παρακολούθηση των σεμιναρίων θα αποκτήσετε βασικές δεξιότητες στην χρήση όλων των εφαρμογών του Microsoft Office, ενώ επιλέγοντας κάποιο προχωρημένο επίπεδο, θα μπορέσετε να βελτιώσετε και να τελειοποιήσετε τις γνώσεις σας πάνω στην συγκεκριμένη εφαρμογή.
Μέτρηση απόδοσης της εκπαίδευσης
Με την χρησιμοποίηση ειδικού λογισμικού πριν από την εκπαίδευση αλλά και μετά την ολοκλήρωση της, μπορούμε να έχουμε τους δείκτες απόδοσης του σεμιναρίου για κάθε εκπαιδευόμενο. Ο χρόνος που απαιτείται είναι 15 με 20 λεπτά πριν την έναρξη του σεμιναρίου και 15 με 20 λεπτά μετά τη λήξη του.
Για περισσότερες πληροφορίες για τα σεμινάρια που προσφέρονται, επιλέξτε το εικονίδιο της εφαρμογής που σας ενδιαφέρει:
Σεμινάριο | Διάρκεια |
Word 365: Basic | 8 |
Word 365: Intermediate | 8 |
Word 365: Advanced | 8 |
Word 2016: Basic | 8 |
Word 2016: Intermediate | 8 |
Word 2016: Advanced | 8 |
Word 2013: Basic | 8 |
Word 2013: Intermediate | 8 |
Word 2013: Advanced | 8 |
Word 2010: Basic | 8 |
Word 2010: Intermediate | 8 |
Word 2010: Advanced | 8 |
Σεμινάριο | Διάρκεια |
Excel 365: Basic | 8 |
Excel 365: Intermediate | 12 |
Excel 365: Advanced | 12 |
Excel 2016: Basic | 8 |
Excel 2016: Intermediate | 12 |
Excel 2016: Advanced | 12 |
VBA for Excel | 16 |
Excel 2013: Basic | 8 |
Excel 2013: Intermediate | 12 |
Excel 2013: Advanced | 12 |
Excel 2010: Basic | 8 |
Excel 2010: Intermediate | 12 |
Excel 2010: Advanced | 12 |
Σεμινάριο | Διάρκεια |
Access 365: Level 1 | 16 |
Access 365: Level 2 | 16 |
Access 2016: Basic | 8 |
Access 2016: Intermediate | 8 |
Access 2016: Advanced | 8 |
VBA for Access | 16 |
Access 2013: Basic | 8 |
Access 2013: Intermediate | 8 |
Access 2013: Advanced | 8 |
Access 2010: Basic | 8 |
Access 2010: Intermediate | 8 |
Access 2010: Advanced | 8 |
Σεμινάριο | Διάρκεια |
Outlook 365 Basic | 6 ώρες |
Outlook 365 Intermediate | 6 ώρες |
Outlook 2016 Beginning | 6 ώρες |
Outlook 2016 Intermediate | 6 ώρες |
Outlook 2013 Beginning | 6 ώρες |
Outlook 2013 Intermediate | 6 ώρες |
Outlook 2010 Beginning | 6 ώρες |
Outlook 2010 Intermediate | 6 ώρες |
Outlook 2007 Beginning | 6 ώρες |
Outlook 2007 Intermediate | 6 ώρες |
Σεμινάριο | Διάρκεια |
PowerPoint 365: Basic | 6 |
PowerPoint 365: Advanced | 6 |
PowerPoint 2016: Basic | 6 |
PowerPoint 2016: Advanced | 6 |
PowerPoint 2013: Basic | 6 |
PowerPoint 2013: Advanced | 6 |
PowerPoint 2010: Basic | 6 |
PowerPoint 2010: Intermediate | 6 |
PowerPoint 2010: Advanced | 6 |
Παρακολουθήστε το κατάλληλο τμήμα
- H αξιολόγηση των γνώσεων και η ένταξη των εκπαιδευομένων στο κατάλληλο τμήμα, αποφέρει στις επιχειρήσεις κέρδος τόσο σε χρήμα όσο και σε χρόνο, μιας και οι εργαζόμενοι της επιχείρησης δεν δαπανούν ώρες εκπαιδευόμενοι σε αντικείμενα που γνωρίζουν αλλά εντάσσονται σε τμήματα που θα αποκομίσουν τις γνώσεις που πραγματικά χρειάζονται.
- Για να το πετύχουμε αυτό, χρησιμοποιούμε ένα ειδικό λογισμικό, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε σαν εξεταστικό λογισμικό κατάταξης εκπαιδευομένων σε τμήματα, είτε σαν εκπαιδευτικό βοήθημα παράλληλα με την εκπαίδευση.
επιδότηση εκπαίδευσης
Όλες οι εκπαιδεύσεις μπορούν να επιδοτηθούν από το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ, ΛΑΕΚ 0,06